TSTC

Recent Water Level Readings

Time Water Elevation (ft)
2024-05-05 08:00 AM -428.99
2024-05-04 08:00 PM -430.33
2024-05-04 08:00 AM -430.78
2024-05-03 08:00 PM -388.71
2024-05-03 08:00 AM -427.96
2024-05-02 08:00 PM -425.01
2024-05-02 08:00 AM -365.64
2024-05-01 08:00 PM -427.53
2024-05-01 08:00 AM -426.98
2024-04-30 08:00 PM -426.73

Well Information

State Well Number 4024803
County McLennan
Aquifer Hosston Formation
Elevation 460
Well Depth (ft below land surface) 2494
Location (lat, long) (31.646666, -97.066111)
Well Readings Download CSV